Kreta - hotel Ikaros Beach Resort & SPA 5*

8 dana zrakoplovom
zrakoplovom
  • Usluga / Opis stavke:
    polupansion / puni pansion / all inclusive
  • Prijevoz:
    zrakoplovom
  • Vođenje putovanja po jezicima
Cijena od 817,57 EUR
po osobi za 7 noćenja; istaknuta je početna cijena koja vrijedi samo za određene termine, za sve ostale termine pogledajte detaljno cjenik u opisu ponude (po terminu i vrsti sobe)
IZ LJUBLJANE

O putovanju

Kreta, Malia, ljetovanje na Mediteranu
Direktni letovi svaki tjedan petkom od 14.05.do 29.10.2021. iz Ljubljane!

Nema trenutno predviđenih polazaka za ovo putovanje


Ikaros Beach Resort 5*

Lokacija
Hotelski kompleks izvrsnih hotelskih usluga, uz pješčanu plažu, otprilike 1.5 km od mjesta Malia i 35 km od zračne luke Heraklion.
Ponuda: restorani (glavni; mediteranski, azijski i internacionalni »a-la-carte«), više barova; četiri bazena, dva dječja bazena; grijan unutarnji bazen (samo za odrasle), jacuzzi, sauna, parna kupelj, masaže, kozmetički salon; trgovine, internet i tv kutak, bežični internet; dječje igralište, mini klub; teretana, tenis, odbojka na plaži; animacija. Besplatno korištenje ručnika za plažu (depozit), ležaljki i suncobrana uz bazene i na plaži.
Smještaj
Standard sobe: klima, kupaonica/wc, sušilo za kosu, telefon, sat-tv, bežični internet, kuhalo vode, mini hladnjak (punjenje uz doplatu), sef, balkon ili terasa, glavna zgrada, neke s pogledom na morsku stranu (doplata). Mogućnost dodatnog kreveta.
Classic bungalovi: opremljeni kao standard sobe, bungalovski dio, neki s pogledom na morsku stranu (doplata). Mogućnost dodatnog kreveta.
Obiteljske sobe (»open plan«): opremljene kao standard sobe, glavna zgrada, neke s pogledom na morsku stranu (doplata). Mogućnost dva dodatna kreveta za djecu ili za jednu odraslu osobu i jedno dijete.

Informativni cjenik

Datum polaska Cijena za iskazani broj noćenja Broj noćenja
14.05.2021. 8.090 kn 7 noćenja
14.05.2021. 13.940 kn 14 noćenja
21.05.2021. 8.090 kn 7 noćenja
21.05.2021. 13.630 kn 14 noćenja
28.05.2021. 8.010 kn 7 noćenja
28.05.2021. 13.710 kn 14 noćenja
04.06.2021. 8.160 kn 7 noćenja
04.06.2021. 14.790 kn 14 noćenja
11.06.2021. 9.090 kn 7 noćenja
11.06.2021. 15.710 kn 14 noćenja
18.06.2021. 9.090 kn 7 noćenja
18.06.2021. 16.100 kn 14 noćenja
25.06.2021. 9.480 kn 7 noćenja
25.06.2021. 16.480 kn 14 noćenja
02.07.2021. 9.480 kn 7 noćenja
02.07.2021. 17.250 kn 14 noćenja
09.07.2021. 10.250 kn 7 noćenja
09.07.2021. 18.030 kn 14 noćenja
16.07.2021. 10.250 kn 7 noćenja
16.07.2021. 18.030 kn 14 noćenja
23.07.2021. 10.250 kn 7 noćenja
23.07.2021. 18.030 kn 14 noćenja
30.07.2021. 10.250 kn 7 noćenja
30.07.2021. 18.030 kn 14 noćenja
06.08.2021. 10.250 kn 7 noćenja
06.08.2021. 18.030 kn 14 noćenja
13.08.2021. 10.250 kn 7 noćenja
13.08.2021. 17.720 kn 14 noćenja
20.08.2021. 9.940 kn 7 noćenja
20.08.2021. 16.560 kn 14 noćenja
27.08.2021. 9.090 kn 7 noćenja
27.08.2021. 15.710 kn 14 noćenja
03.09.2021. 9.090 kn 7 noćenja
03.09.2021. 15.710 kn 14 noćenja
10.09.2021. 9.090 kn 7 noćenja
10.09.2021. 15.330 kn 14 noćenja
17.09.2021. 8.700 kn 7 noćenja
17.09.2021. 14.250 kn 14 noćenja
24.09.2021. 8.010 kn 7 noćenja
24.09.2021. 13.550 kn 14 noćenja
01.10.2021. 8.010 kn 7 noćenja
01.10.2021. 12.780 kn 14 noćenja
08.10.2021. 7.240 kn 7 noćenja
08.10.2021. 10.930 kn 14 noćenja
15.10.2021. 6.160 kn 7 noćenja
15.10.2021. 11.160 kn 14 noćenja
22.10.2021. 7.470 kn 7 noćenja
22.10.2021. 12.470 kn 14 noćenja
29.10.2021. 7.470 kn 7 noćenja
Datum polaska Cijena za iskazani broj noćenja Broj noćenja
14.05.2021. 8.240 kn 7 noćenja
14.05.2021. 14.330 kn 14 noćenja
21.05.2021. 8.240 kn 7 noćenja
21.05.2021. 13.940 kn 14 noćenja
28.05.2021. 8.160 kn 7 noćenja
28.05.2021. 14.790 kn 14 noćenja
04.06.2021. 8.470 kn 7 noćenja
04.06.2021. 15.480 kn 14 noćenja
11.06.2021. 9.480 kn 7 noćenja
11.06.2021. 16.480 kn 14 noćenja
18.06.2021. 9.480 kn 7 noćenja
18.06.2021. 17.020 kn 14 noćenja
25.06.2021. 10.020 kn 7 noćenja
25.06.2021. 17.560 kn 14 noćenja
02.07.2021. 10.020 kn 7 noćenja
02.07.2021. 18.410 kn 14 noćenja
09.07.2021. 10.860 kn 7 noćenja
09.07.2021. 19.260 kn 14 noćenja
16.07.2021. 10.860 kn 7 noćenja
16.07.2021. 19.260 kn 14 noćenja
23.07.2021. 10.860 kn 7 noćenja
23.07.2021. 19.260 kn 14 noćenja
30.07.2021. 10.860 kn 7 noćenja
30.07.2021. 19.260 kn 14 noćenja
06.08.2021. 10.860 kn 7 noćenja
06.08.2021. 19.260 kn 14 noćenja
13.08.2021. 10.860 kn 7 noćenja
13.08.2021. 18.720 kn 14 noćenja
20.08.2021. 10.400 kn 7 noćenja
20.08.2021. 17.410 kn 14 noćenja
27.08.2021. 9.480 kn 7 noćenja
27.08.2021. 16.480 kn 14 noćenja
03.09.2021. 9.480 kn 7 noćenja
03.09.2021. 16.480 kn 14 noćenja
10.09.2021. 9.480 kn 7 noćenja
10.09.2021. 16.020 kn 14 noćenja
17.09.2021. 9.090 kn 7 noćenja
17.09.2021. 14.790 kn 14 noćenja
24.09.2021. 8.160 kn 7 noćenja
24.09.2021. 13.860 kn 14 noćenja
01.10.2021. 8.160 kn 7 noćenja
01.10.2021. 13.250 kn 14 noćenja
08.10.2021. 7.550 kn 7 noćenja
08.10.2021. 11.630 kn 14 noćenja
15.10.2021. 6.550 kn 7 noćenja
15.10.2021. 11.940 kn 14 noćenja
22.10.2021. 7.930 kn 7 noćenja
22.10.2021. 13.320 kn 14 noćenja
29.10.2021. 7.930 kn 7 noćenja
Datum polaska Cijena za iskazani broj noćenja Broj noćenja
14.05.2021. 8.850 kn 7 noćenja
14.05.2021. 15.470 kn 14 noćenja
21.05.2021. 8.850 kn 7 noćenja
21.05.2021. 15.160 kn 14 noćenja
28.05.2021. 8.770 kn 7 noćenja
28.05.2021. 15.230 kn 14 noćenja
04.06.2021. 8.930 kn 7 noćenja
04.06.2021. 16.310 kn 14 noćenja
11.06.2021. 9.850 kn 7 noćenja
11.06.2021. 17.240 kn 14 noćenja
18.06.2021. 9.850 kn 7 noćenja
18.06.2021. 17.630 kn 14 noćenja
25.06.2021. 10.240 kn 7 noćenja
25.06.2021. 18.010 kn 14 noćenja
02.07.2021. 10.240 kn 7 noćenja
02.07.2021. 18.780 kn 14 noćenja
09.07.2021. 11.010 kn 7 noćenja
09.07.2021. 19.550 kn 14 noćenja
16.07.2021. 11.010 kn 7 noćenja
16.07.2021. 19.550 kn 14 noćenja
23.07.2021. 11.010 kn 7 noćenja
23.07.2021. 19.550 kn 14 noćenja
30.07.2021. 11.010 kn 7 noćenja
30.07.2021. 19.550 kn 14 noćenja
06.08.2021. 11.010 kn 7 noćenja
06.08.2021. 19.550 kn 14 noćenja
13.08.2021. 11.010 kn 7 noćenja
13.08.2021. 19.240 kn 14 noćenja
20.08.2021. 10.700 kn 7 noćenja
20.08.2021. 18.090 kn 14 noćenja
27.08.2021. 9.850 kn 7 noćenja
27.08.2021. 17.240 kn 14 noćenja
03.09.2021. 9.850 kn 7 noćenja
03.09.2021. 17.240 kn 14 noćenja
10.09.2021. 9.850 kn 7 noćenja
10.09.2021. 16.850 kn 14 noćenja
17.09.2021. 9.470 kn 7 noćenja
17.09.2021. 15.770 kn 14 noćenja
24.09.2021. 8.770 kn 7 noćenja
24.09.2021. 15.080 kn 14 noćenja
01.10.2021. 8.770 kn 7 noćenja
01.10.2021. 14.310 kn 14 noćenja
08.10.2021. 8.000 kn 7 noćenja
08.10.2021. 12.460 kn 14 noćenja
15.10.2021. 6.920 kn 7 noćenja
15.10.2021. 12.690 kn 14 noćenja
22.10.2021. 8.230 kn 7 noćenja
22.10.2021. 14.000 kn 14 noćenja
29.10.2021. 8.230 kn 7 noćenja
Datum polaska Cijena za iskazani broj noćenja Broj noćenja
14.05.2021. 9.540 kn 7 noćenja
14.05.2021. 16.850 kn 14 noćenja
21.05.2021. 9.540 kn 7 noćenja
21.05.2021. 16.550 kn 14 noćenja
28.05.2021. 9.470 kn 7 noćenja
28.05.2021. 16.620 kn 14 noćenja
04.06.2021. 9.620 kn 7 noćenja
04.06.2021. 17.700 kn 14 noćenja
11.06.2021. 10.550 kn 7 noćenja
11.06.2021. 18.630 kn 14 noćenja
18.06.2021. 10.550 kn 7 noćenja
18.06.2021. 19.010 kn 14 noćenja
25.06.2021. 10.930 kn 7 noćenja
25.06.2021. 19.400 kn 14 noćenja
02.07.2021. 10.930 kn 7 noćenja
02.07.2021. 20.170 kn 14 noćenja
09.07.2021. 11.700 kn 7 noćenja
09.07.2021. 20.940 kn 14 noćenja
16.07.2021. 11.700 kn 7 noćenja
16.07.2021. 20.940 kn 14 noćenja
23.07.2021. 11.700 kn 7 noćenja
23.07.2021. 20.940 kn 14 noćenja
30.07.2021. 11.700 kn 7 noćenja
30.07.2021. 20.940 kn 14 noćenja
06.08.2021. 11.700 kn 7 noćenja
06.08.2021. 20.940 kn 14 noćenja
13.08.2021. 11.700 kn 7 noćenja
13.08.2021. 20.630 kn 14 noćenja
20.08.2021. 11.400 kn 7 noćenja
20.08.2021. 19.480 kn 14 noćenja
27.08.2021. 10.550 kn 7 noćenja
27.08.2021. 18.630 kn 14 noćenja
03.09.2021. 10.550 kn 7 noćenja
03.09.2021. 18.630 kn 14 noćenja
10.09.2021. 10.550 kn 7 noćenja
10.09.2021. 18.240 kn 14 noćenja
17.09.2021. 10.160 kn 7 noćenja
17.09.2021. 17.160 kn 14 noćenja
24.09.2021. 9.470 kn 7 noćenja
24.09.2021. 16.470 kn 14 noćenja
01.10.2021. 9.470 kn 7 noćenja
01.10.2021. 15.700 kn 14 noćenja
08.10.2021. 8.700 kn 7 noćenja
08.10.2021. 13.850 kn 14 noćenja
15.10.2021. 7.620 kn 7 noćenja
15.10.2021. 14.080 kn 14 noćenja
22.10.2021. 8.930 kn 7 noćenja
22.10.2021. 15.390 kn 14 noćenja
29.10.2021. 8.930 kn 7 noćenja
Datum polaska Cijena za iskazani broj noćenja Broj noćenja
14.05.2021. 9.700 kn 7 noćenja
14.05.2021. 17.240 kn 14 noćenja
21.05.2021. 9.700 kn 7 noćenja
21.05.2021. 16.850 kn 14 noćenja
28.05.2021. 9.620 kn 7 noćenja
28.05.2021. 17.700 kn 14 noćenja
04.06.2021. 9.930 kn 7 noćenja
04.06.2021. 18.400 kn 14 noćenja
11.06.2021. 10.930 kn 7 noćenja
11.06.2021. 19.400 kn 14 noćenja
18.06.2021. 10.930 kn 7 noćenja
18.06.2021. 19.940 kn 14 noćenja
25.06.2021. 11.470 kn 7 noćenja
25.06.2021. 20.480 kn 14 noćenja
02.07.2021. 11.470 kn 7 noćenja
02.07.2021. 21.330 kn 14 noćenja
09.07.2021. 12.320 kn 7 noćenja
09.07.2021. 22.170 kn 14 noćenja
16.07.2021. 12.320 kn 7 noćenja
16.07.2021. 22.170 kn 14 noćenja
23.07.2021. 12.320 kn 7 noćenja
23.07.2021. 22.170 kn 14 noćenja
30.07.2021. 12.320 kn 7 noćenja
30.07.2021. 22.170 kn 14 noćenja
06.08.2021. 12.320 kn 7 noćenja
06.08.2021. 22.170 kn 14 noćenja
13.08.2021. 12.320 kn 7 noćenja
13.08.2021. 21.630 kn 14 noćenja
20.08.2021. 11.860 kn 7 noćenja
20.08.2021. 20.320 kn 14 noćenja
27.08.2021. 10.930 kn 7 noćenja
27.08.2021. 19.400 kn 14 noćenja
03.09.2021. 10.930 kn 7 noćenja
03.09.2021. 19.400 kn 14 noćenja
10.09.2021. 10.930 kn 7 noćenja
10.09.2021. 18.940 kn 14 noćenja
17.09.2021. 10.550 kn 7 noćenja
17.09.2021. 17.700 kn 14 noćenja
24.09.2021. 9.620 kn 7 noćenja
24.09.2021. 16.780 kn 14 noćenja
01.10.2021. 9.620 kn 7 noćenja
01.10.2021. 16.160 kn 14 noćenja
08.10.2021. 9.010 kn 7 noćenja
08.10.2021. 14.540 kn 14 noćenja
15.10.2021. 8.000 kn 7 noćenja
15.10.2021. 14.850 kn 14 noćenja
22.10.2021. 9.390 kn 7 noćenja
22.10.2021. 16.240 kn 14 noćenja
29.10.2021. 9.390 kn 7 noćenja
Datum polaska Cijena za iskazani broj noćenja Broj noćenja
14.05.2021. 9.700 kn 7 noćenja
14.05.2021. 17.240 kn 14 noćenja
21.05.2021. 9.700 kn 7 noćenja
21.05.2021. 16.850 kn 14 noćenja
28.05.2021. 9.620 kn 7 noćenja
28.05.2021. 17.700 kn 14 noćenja
04.06.2021. 9.930 kn 7 noćenja
04.06.2021. 18.400 kn 14 noćenja
11.06.2021. 10.930 kn 7 noćenja
11.06.2021. 19.400 kn 14 noćenja
18.06.2021. 10.930 kn 7 noćenja
18.06.2021. 19.940 kn 14 noćenja
25.06.2021. 11.470 kn 7 noćenja
25.06.2021. 20.480 kn 14 noćenja
02.07.2021. 11.470 kn 7 noćenja
02.07.2021. 21.330 kn 14 noćenja
09.07.2021. 12.320 kn 7 noćenja
09.07.2021. 22.170 kn 14 noćenja
16.07.2021. 12.320 kn 7 noćenja
16.07.2021. 22.170 kn 14 noćenja
23.07.2021. 12.320 kn 7 noćenja
23.07.2021. 22.170 kn 14 noćenja
30.07.2021. 12.320 kn 7 noćenja
30.07.2021. 22.170 kn 14 noćenja
06.08.2021. 12.320 kn 7 noćenja
06.08.2021. 22.170 kn 14 noćenja
13.08.2021. 12.320 kn 7 noćenja
13.08.2021. 21.630 kn 14 noćenja
20.08.2021. 11.860 kn 7 noćenja
20.08.2021. 20.320 kn 14 noćenja
27.08.2021. 10.930 kn 7 noćenja
27.08.2021. 19.400 kn 14 noćenja
03.09.2021. 10.930 kn 7 noćenja
03.09.2021. 19.400 kn 14 noćenja
10.09.2021. 10.930 kn 7 noćenja
10.09.2021. 18.940 kn 14 noćenja
17.09.2021. 10.550 kn 7 noćenja
17.09.2021. 17.700 kn 14 noćenja
24.09.2021. 9.620 kn 7 noćenja
24.09.2021. 16.780 kn 14 noćenja
01.10.2021. 9.620 kn 7 noćenja
01.10.2021. 16.160 kn 14 noćenja
08.10.2021. 9.010 kn 7 noćenja
08.10.2021. 14.540 kn 14 noćenja
15.10.2021. 8.000 kn 7 noćenja
15.10.2021. 14.850 kn 14 noćenja
22.10.2021. 9.390 kn 7 noćenja
22.10.2021. 16.240 kn 14 noćenja
29.10.2021. 9.390 kn 7 noćenja
Datum polaska Cijena za iskazani broj noćenja Broj noćenja
14.05.2021. 10.310 kn 7 noćenja
14.05.2021. 18.380 kn 14 noćenja
21.05.2021. 10.310 kn 7 noćenja
21.05.2021. 18.070 kn 14 noćenja
28.05.2021. 10.230 kn 7 noćenja
28.05.2021. 18.150 kn 14 noćenja
04.06.2021. 10.390 kn 7 noćenja
04.06.2021. 19.230 kn 14 noćenja
11.06.2021. 11.310 kn 7 noćenja
11.06.2021. 20.150 kn 14 noćenja
18.06.2021. 11.310 kn 7 noćenja
18.06.2021. 20.540 kn 14 noćenja
25.06.2021. 11.700 kn 7 noćenja
25.06.2021. 20.920 kn 14 noćenja
02.07.2021. 11.700 kn 7 noćenja
02.07.2021. 21.700 kn 14 noćenja
09.07.2021. 12.470 kn 7 noćenja
09.07.2021. 22.470 kn 14 noćenja
16.07.2021. 12.470 kn 7 noćenja
16.07.2021. 22.470 kn 14 noćenja
23.07.2021. 12.470 kn 7 noćenja
23.07.2021. 22.470 kn 14 noćenja
30.07.2021. 12.470 kn 7 noćenja
30.07.2021. 22.470 kn 14 noćenja
06.08.2021. 12.470 kn 7 noćenja
06.08.2021. 22.470 kn 14 noćenja
13.08.2021. 12.470 kn 7 noćenja
13.08.2021. 22.160 kn 14 noćenja
20.08.2021. 12.160 kn 7 noćenja
20.08.2021. 21.000 kn 14 noćenja
27.08.2021. 11.310 kn 7 noćenja
27.08.2021. 20.150 kn 14 noćenja
03.09.2021. 11.310 kn 7 noćenja
03.09.2021. 20.150 kn 14 noćenja
10.09.2021. 11.310 kn 7 noćenja
10.09.2021. 19.770 kn 14 noćenja
17.09.2021. 10.930 kn 7 noćenja
17.09.2021. 18.690 kn 14 noćenja
24.09.2021. 10.230 kn 7 noćenja
24.09.2021. 18.000 kn 14 noćenja
01.10.2021. 10.230 kn 7 noćenja
01.10.2021. 17.220 kn 14 noćenja
08.10.2021. 9.460 kn 7 noćenja
08.10.2021. 15.370 kn 14 noćenja
15.10.2021. 8.380 kn 7 noćenja
15.10.2021. 15.610 kn 14 noćenja
22.10.2021. 9.690 kn 7 noćenja
22.10.2021. 16.920 kn 14 noćenja
29.10.2021. 9.690 kn 7 noćenja
Datum polaska Cijena za iskazani broj noćenja Broj noćenja
14.05.2021. 10.700 kn 7 noćenja
14.05.2021. 19.170 kn 14 noćenja
21.05.2021. 10.700 kn 7 noćenja
21.05.2021. 18.860 kn 14 noćenja
28.05.2021. 10.620 kn 7 noćenja
28.05.2021. 18.940 kn 14 noćenja
04.06.2021. 10.780 kn 7 noćenja
04.06.2021. 20.020 kn 14 noćenja
11.06.2021. 11.700 kn 7 noćenja
11.06.2021. 20.940 kn 14 noćenja
18.06.2021. 11.700 kn 7 noćenja
18.06.2021. 21.330 kn 14 noćenja
25.06.2021. 12.090 kn 7 noćenja
25.06.2021. 21.710 kn 14 noćenja
02.07.2021. 12.090 kn 7 noćenja
02.07.2021. 22.480 kn 14 noćenja
09.07.2021. 12.860 kn 7 noćenja
09.07.2021. 23.250 kn 14 noćenja
16.07.2021. 12.860 kn 7 noćenja
16.07.2021. 23.250 kn 14 noćenja
23.07.2021. 12.860 kn 7 noćenja
23.07.2021. 23.250 kn 14 noćenja
30.07.2021. 12.860 kn 7 noćenja
30.07.2021. 23.250 kn 14 noćenja
06.08.2021. 12.860 kn 7 noćenja
06.08.2021. 23.250 kn 14 noćenja
13.08.2021. 12.860 kn 7 noćenja
13.08.2021. 22.940 kn 14 noćenja
20.08.2021. 12.550 kn 7 noćenja
20.08.2021. 21.790 kn 14 noćenja
27.08.2021. 11.700 kn 7 noćenja
27.08.2021. 20.940 kn 14 noćenja
03.09.2021. 11.700 kn 7 noćenja
03.09.2021. 20.940 kn 14 noćenja
10.09.2021. 11.700 kn 7 noćenja
10.09.2021. 20.550 kn 14 noćenja
17.09.2021. 11.320 kn 7 noćenja
17.09.2021. 19.480 kn 14 noćenja
24.09.2021. 10.620 kn 7 noćenja
24.09.2021. 18.780 kn 14 noćenja
01.10.2021. 10.620 kn 7 noćenja
01.10.2021. 18.010 kn 14 noćenja
08.10.2021. 9.850 kn 7 noćenja
08.10.2021. 16.160 kn 14 noćenja
15.10.2021. 8.770 kn 7 noćenja
15.10.2021. 16.390 kn 14 noćenja
22.10.2021. 10.080 kn 7 noćenja
22.10.2021. 17.700 kn 14 noćenja
29.10.2021. 10.080 kn 7 noćenja
Datum polaska Cijena za iskazani broj noćenja Broj noćenja
14.05.2021. 10.860 kn 7 noćenja
14.05.2021. 19.550 kn 14 noćenja
21.05.2021. 10.860 kn 7 noćenja
21.05.2021. 19.170 kn 14 noćenja
28.05.2021. 10.780 kn 7 noćenja
28.05.2021. 20.020 kn 14 noćenja
04.06.2021. 11.090 kn 7 noćenja
04.06.2021. 20.710 kn 14 noćenja
11.06.2021. 12.090 kn 7 noćenja
11.06.2021. 21.710 kn 14 noćenja
18.06.2021. 12.090 kn 7 noćenja
18.06.2021. 22.250 kn 14 noćenja
25.06.2021. 12.630 kn 7 noćenja
25.06.2021. 22.790 kn 14 noćenja
02.07.2021. 12.630 kn 7 noćenja
02.07.2021. 23.640 kn 14 noćenja
09.07.2021. 13.480 kn 7 noćenja
09.07.2021. 24.490 kn 14 noćenja
16.07.2021. 13.480 kn 7 noćenja
16.07.2021. 24.490 kn 14 noćenja
23.07.2021. 13.480 kn 7 noćenja
23.07.2021. 24.490 kn 14 noćenja
30.07.2021. 13.480 kn 7 noćenja
30.07.2021. 24.490 kn 14 noćenja
06.08.2021. 13.480 kn 7 noćenja
06.08.2021. 24.490 kn 14 noćenja
13.08.2021. 13.480 kn 7 noćenja
13.08.2021. 23.950 kn 14 noćenja
20.08.2021. 13.010 kn 7 noćenja
20.08.2021. 22.640 kn 14 noćenja
27.08.2021. 12.090 kn 7 noćenja
27.08.2021. 21.710 kn 14 noćenja
03.09.2021. 12.090 kn 7 noćenja
03.09.2021. 21.710 kn 14 noćenja
10.09.2021. 12.090 kn 7 noćenja
10.09.2021. 21.250 kn 14 noćenja
17.09.2021. 11.700 kn 7 noćenja
17.09.2021. 20.020 kn 14 noćenja
24.09.2021. 10.780 kn 7 noćenja
24.09.2021. 19.090 kn 14 noćenja
01.10.2021. 10.780 kn 7 noćenja
01.10.2021. 18.470 kn 14 noćenja
08.10.2021. 10.160 kn 7 noćenja
08.10.2021. 16.850 kn 14 noćenja
15.10.2021. 9.160 kn 7 noćenja
15.10.2021. 17.160 kn 14 noćenja
22.10.2021. 10.550 kn 7 noćenja
22.10.2021. 18.550 kn 14 noćenja
29.10.2021. 10.550 kn 7 noćenja
Datum polaska Cijena za iskazani broj noćenja Broj noćenja
14.05.2021. 11.160 kn 7 noćenja
14.05.2021. 20.150 kn 14 noćenja
21.05.2021. 11.160 kn 7 noćenja
21.05.2021. 19.770 kn 14 noćenja
28.05.2021. 11.080 kn 7 noćenja
28.05.2021. 20.620 kn 14 noćenja
04.06.2021. 11.390 kn 7 noćenja
04.06.2021. 21.310 kn 14 noćenja
11.06.2021. 12.390 kn 7 noćenja
11.06.2021. 22.310 kn 14 noćenja
18.06.2021. 12.390 kn 7 noćenja
18.06.2021. 22.850 kn 14 noćenja
25.06.2021. 12.930 kn 7 noćenja
25.06.2021. 23.390 kn 14 noćenja
02.07.2021. 12.930 kn 7 noćenja
02.07.2021. 24.240 kn 14 noćenja
09.07.2021. 13.780 kn 7 noćenja
09.07.2021. 25.090 kn 14 noćenja
16.07.2021. 13.780 kn 7 noćenja
16.07.2021. 25.090 kn 14 noćenja
23.07.2021. 13.780 kn 7 noćenja
23.07.2021. 25.090 kn 14 noćenja
30.07.2021. 13.780 kn 7 noćenja
30.07.2021. 25.090 kn 14 noćenja
06.08.2021. 13.780 kn 7 noćenja
06.08.2021. 25.090 kn 14 noćenja
13.08.2021. 13.780 kn 7 noćenja
13.08.2021. 24.550 kn 14 noćenja
20.08.2021. 13.320 kn 7 noćenja
20.08.2021. 23.240 kn 14 noćenja
27.08.2021. 12.390 kn 7 noćenja
27.08.2021. 22.310 kn 14 noćenja
03.09.2021. 12.390 kn 7 noćenja
03.09.2021. 22.310 kn 14 noćenja
10.09.2021. 12.390 kn 7 noćenja
10.09.2021. 21.850 kn 14 noćenja
17.09.2021. 12.000 kn 7 noćenja
17.09.2021. 20.620 kn 14 noćenja
24.09.2021. 11.080 kn 7 noćenja
24.09.2021. 19.690 kn 14 noćenja
01.10.2021. 11.080 kn 7 noćenja
01.10.2021. 19.070 kn 14 noćenja
08.10.2021. 10.460 kn 7 noćenja
08.10.2021. 17.460 kn 14 noćenja
15.10.2021. 9.460 kn 7 noćenja
15.10.2021. 17.760 kn 14 noćenja
22.10.2021. 10.850 kn 7 noćenja
22.10.2021. 19.150 kn 14 noćenja
29.10.2021. 10.850 kn 7 noćenja
Datum polaska Cijena za iskazani broj noćenja Broj noćenja
14.05.2021. 11.460 kn 7 noćenja
14.05.2021. 20.690 kn 14 noćenja
21.05.2021. 11.460 kn 7 noćenja
21.05.2021. 20.390 kn 14 noćenja
28.05.2021. 11.390 kn 7 noćenja
28.05.2021. 20.460 kn 14 noćenja
04.06.2021. 11.540 kn 7 noćenja
04.06.2021. 21.540 kn 14 noćenja
11.06.2021. 12.470 kn 7 noćenja
11.06.2021. 22.470 kn 14 noćenja
18.06.2021. 12.470 kn 7 noćenja
18.06.2021. 22.850 kn 14 noćenja
25.06.2021. 12.850 kn 7 noćenja
25.06.2021. 23.240 kn 14 noćenja
02.07.2021. 12.850 kn 7 noćenja
02.07.2021. 24.010 kn 14 noćenja
09.07.2021. 13.620 kn 7 noćenja
09.07.2021. 24.780 kn 14 noćenja
16.07.2021. 13.620 kn 7 noćenja
16.07.2021. 24.780 kn 14 noćenja
23.07.2021. 13.620 kn 7 noćenja
23.07.2021. 24.780 kn 14 noćenja
30.07.2021. 13.620 kn 7 noćenja
30.07.2021. 24.780 kn 14 noćenja
06.08.2021. 13.620 kn 7 noćenja
06.08.2021. 24.780 kn 14 noćenja
13.08.2021. 13.620 kn 7 noćenja
13.08.2021. 24.470 kn 14 noćenja
20.08.2021. 13.320 kn 7 noćenja
20.08.2021. 23.320 kn 14 noćenja
27.08.2021. 12.470 kn 7 noćenja
27.08.2021. 22.470 kn 14 noćenja
03.09.2021. 12.470 kn 7 noćenja
03.09.2021. 22.470 kn 14 noćenja
10.09.2021. 12.470 kn 7 noćenja
10.09.2021. 22.080 kn 14 noćenja
17.09.2021. 12.080 kn 7 noćenja
17.09.2021. 21.000 kn 14 noćenja
24.09.2021. 11.390 kn 7 noćenja
24.09.2021. 20.310 kn 14 noćenja
01.10.2021. 11.390 kn 7 noćenja
01.10.2021. 19.540 kn 14 noćenja
08.10.2021. 10.620 kn 7 noćenja
08.10.2021. 17.690 kn 14 noćenja
15.10.2021. 9.540 kn 7 noćenja
15.10.2021. 17.920 kn 14 noćenja
22.10.2021. 10.850 kn 7 noćenja
22.10.2021. 19.230 kn 14 noćenja
29.10.2021. 10.850 kn 7 noćenja
Datum polaska Cijena za iskazani broj noćenja Broj noćenja
14.05.2021. 12.310 kn 7 noćenja
14.05.2021. 22.470 kn 14 noćenja
21.05.2021. 12.310 kn 7 noćenja
21.05.2021. 22.080 kn 14 noćenja
28.05.2021. 12.240 kn 7 noćenja
28.05.2021. 22.930 kn 14 noćenja
04.06.2021. 12.540 kn 7 noćenja
04.06.2021. 23.620 kn 14 noćenja
11.06.2021. 13.550 kn 7 noćenja
11.06.2021. 24.630 kn 14 noćenja
18.06.2021. 13.550 kn 7 noćenja
18.06.2021. 25.170 kn 14 noćenja
25.06.2021. 14.090 kn 7 noćenja
25.06.2021. 25.710 kn 14 noćenja
02.07.2021. 14.090 kn 7 noćenja
02.07.2021. 26.550 kn 14 noćenja
09.07.2021. 14.930 kn 7 noćenja
09.07.2021. 27.400 kn 14 noćenja
16.07.2021. 14.930 kn 7 noćenja
16.07.2021. 27.400 kn 14 noćenja
23.07.2021. 14.930 kn 7 noćenja
23.07.2021. 27.400 kn 14 noćenja
30.07.2021. 14.930 kn 7 noćenja
30.07.2021. 27.400 kn 14 noćenja
06.08.2021. 14.930 kn 7 noćenja
06.08.2021. 27.400 kn 14 noćenja
13.08.2021. 14.930 kn 7 noćenja
13.08.2021. 26.860 kn 14 noćenja
20.08.2021. 14.470 kn 7 noćenja
20.08.2021. 25.550 kn 14 noćenja
27.08.2021. 13.550 kn 7 noćenja
27.08.2021. 24.630 kn 14 noćenja
03.09.2021. 13.550 kn 7 noćenja
03.09.2021. 24.630 kn 14 noćenja
10.09.2021. 13.550 kn 7 noćenja
10.09.2021. 24.160 kn 14 noćenja
17.09.2021. 13.160 kn 7 noćenja
17.09.2021. 22.930 kn 14 noćenja
24.09.2021. 12.240 kn 7 noćenja
